创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共1245条记录/共63页/第8页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
甘肃政法学院 | 环境 | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 1.我校组织师生利用假期时间,成立环保小队深入甘肃省武威市民勤县进行实地环境... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
贵州省遵义师范学院 | 教育 贫穷 ... | 贵州 | 8人 | ||
创意: | 在城市设立无人看管的旧书回收... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
上海外国语大学 | 教育 贫穷 ... | 上海 | >8 | ||
创意: | 一.爱心小站构成 a.实体驿站。与各高校现有爱心社团或学生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
南开大学 | 教育 医疗卫生 | 天津 | >8 | ||
创意: | 从去年我做志愿者的慈善基金把大龄脑瘫儿童班级解散之后,我和两位资深的脑瘫康复... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华南农业大学 | 教育 贫穷 | 广东 | 6人 | ||
创意: | 1. 组建队伍(含城市中小学生若干)到山区,买一些材料,教山区小朋... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
广州中医药大学 | 教育 妇女儿... | 广东 | >8 | ||
创意: | 本次活动,包括“百草栽培种植社”(介绍常... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北民族学院 | 教育 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 我们所生活的恩施州,使一个比... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京师范大学 | 贫穷 环境 | 广东 | >8 | ||
创意: | 1.成员均来自不同的大学,但来自同一个地方--粤北农村,我们将走出自己的家乡... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
伊春职业学院 | 环境 社会道德 | 黑龙江 | 6人 | ||
创意: | 随着汽车数量的增加,在上班高峰期,给我们所居住的城市带来大量的汽车尾气,让同... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
嘉应学院 | 教育 环境 ... | 广东 | 7人 | ||
创意: | 21世纪伴随着科技的发展,蓄电池已成为了人们生活的必需品,但由此也引申出了很... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
宁波诺丁汉大学 | 其他 | 浙江 | >8 | ||
创意: | 据了解,超市包装袋破损的,挤压变形的,疑似变质的,以及超过售卖期限的商品在统... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
天津财经大学 | 教育 文化 | 天津 | >8 | ||
创意: | 前期宣传:与城市中的社区和各中小学校合作,设立展牌,通过实地拍摄的照片和文字... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
沈阳农业大学 | 残障 文化 | 辽宁 | 5人 | ||
创意: | 项目名称:维希布艺店 项目目的:我所在的学院与沈阳市大东聋校长期共建,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
茂名学院 | 教育 妇女儿童 | 广东 | 8人 | ||
创意: | 以高校为依托,带邻初小学生进行“疯狂早读”。特别是针对父母外出打工的留守儿童... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
哈尔滨工业大学 | 残障 | 山东 | >8 | ||
创意: | 每个人都渴望拥有... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
重庆大学 | 文化 社会道... | 重庆 | 8人 | ||
创意: | 前几年,这样一个词“亚健康”让更多的人开始关心自己的健康状况,但是除了看医生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
太原工业学院 | 教育 贫穷 ... | 山西 | 6人 | ||
创意: | 现代社会的人们在物质生活取得提高后,对知识的渴求越来越强烈。工作上课之余买书... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
大连理工大学 | 教育 妇女儿... | 辽宁 | 8人 | ||
创意: | “孩子的压岁钱怎么花?”这一直是社会讨论... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 教育 | 北京 | >8 | ||
创意: | 时下,大学生作为时代娇子,处在十分优越的地位。特别是在2008年,大批“90... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
集美大学 | 教育 贫穷 | 福建 | >8 | ||
创意: | 虽然国家实施了义务教育教科书... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共1245条记录/共63页/第8页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |