创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共63条记录/共4页/第1页 首页 |前一页|后一页 |末页 |
常州工程职业技术学院 | 环境 | 上海 | 3人 | ||
创意: | 上海是一个人口密... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
南京信息工程大学 | 文化 | 上海 | 7人 | ||
创意: | 第一阶段:我们团队将先进行实施地上海该地区的农民工生活区、生活状况、教育情况... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
长沙航空职业技术学院 | 环境 | 上海 | 6人 | ||
创意: | 将一次性筷子的后半部用可重复利用的塑料或金属代替,可节约一半的木材。 ... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中国政法大学 | 其他 | 上海 | 5人 | ||
创意: | 1、我们将采用“普法+调研”模式,宣传普及刚施行的《劳动合同法》,增强农民工... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
广西中医学院 | 教育 环境 ... | 上海 | 8人 | ||
创意: | 中草药绿化项目的“造价”并不高,可面向社会,推广健康理念,弘扬民族文化,形成... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
上海交通大学 | 其他 | 上海 | 3人 | ||
创意: | 自行车是大学生们的主要交通工... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
复旦大学 | 教育 贫穷 | 上海 | 4人 | ||
创意: | 上海的教育资源十分充沛,中小学生的教科书,教辅书在内容和质量上都很优秀,但在... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
同济大学 | 教育 社会道德 | 上海 | 2人 | ||
创意: | 当今大学生面临着就业、情感、... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中国矿业大学 | 教育 贫穷 ... | 上海 | >8 | ||
创意: | 目前中国的公益慈善组织和机构还不能照顾到很多偏远地区(信息闭塞地区)需要帮助... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国海洋大学 | 其他 | 上海 | 4人 | ||
创意: | 由谷歌开辟一个公益实习计划平台(或与招聘网站合作),大专院校的本/专科学生、... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
上海应用技术学院 | 其他 | 上海 | >8 | ||
创意: | 在营造和谐社会的今天,大力推进文化氛围建设是十分必须的。在国际化大都市的上海... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
东北大学 | 贫穷 社会道德 | 上海 | >8 | ||
创意: | 通过主动与当地社会保障局,公安机关或媒体的磋商,组建一个与之挂钩的社团以及贯... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
南昌大学 | 环境 | 上海 | 6人 | ||
创意: | 通过在网上发布相关内容,文章,充分突出选择上海作为绿色环保根据地的原因,使上... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
华东政法大学 | 教育 社会道德 | 上海 | >8 | ||
创意: | 意义:目前农村村民遇到邻里争端时不会上诉至法院,而求诸于村委会又由于缺少必要... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
复旦大学 | 妇女儿童 | 上海 | >8 | ||
创意: | 目的:我们的目的不单纯是希望孩子们找到合适的领养人,更主要的是希望孩子们在成... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华东政法大学 | 教育 文化 | 上海 | 7人 | ||
创意: | 拿出自己家中堆积已久的书参加漂流,同时不用借书证,不必付押金,把书带回家看完... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
复旦大学 | 医疗卫生 | 上海 | 4人 | ||
创意: | 如今,慢性病已成为我国病死率的头号原因。据调查,上海慢性病的标化患病率达30... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华东理工大学 | 残障 妇女儿童 | 上海 | 5人 | ||
创意: | 利用回收产品为盲童点亮黑暗 盲童因其自身的特殊性,很少有适合他们阅读的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
复旦大学 | 妇女儿童 医... | 上海 | >8 | ||
创意: | 乳腺癌是妇女死亡癌症的首位而且发病率连年上升并且呈现年轻化的趋势。乳腺癌的早... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
上海外国语大学 | 教育 贫穷 ... | 上海 | 6人 | ||
创意: | 在人口将近13亿的中国,贫富差距还是相对悬殊的,很多大山里的孩子们每天望着天... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共63条记录/共4页/第1页 首页 |前一页|后一页 |末页 |