创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共29条记录/共2页/第1页 首页 |前一页|后一页 |末页 |
兰州大学 | 教育 妇女儿童 | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 前期做问卷调查,统计兰州市对独生子女现状感兴趣并有意愿改变的人较多的小区,联... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
兰州大学 | 教育 文化 ... | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | 少年兴则国兴,少年强则国强,青少年沉溺网络,影响了亲情、使整个家庭陷入困境,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
甘肃政法学院 | 贫穷 环境 | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | 在甘肃,较快的城市发展与落后的乡村环境之间还是有较大的差距。优越的城市生活案... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
甘肃农业大学 | 文化 | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | “非遗”的保护工作在全国范围内已经做了好长时间,但始终是由政府及专门的文化机... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
甘肃政法学院 | 环境 | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 1.我校组织师生利用假期时间,成立环保小队深入甘肃省武威市民勤县进行实地环境... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
甘肃政法学院 | 教育 文化 ... | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | 在08奥运来临之际,世界的目... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
甘肃政法学院 | 社会道德 | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 为什么你总是受伤害,为什么你付出了一切却得不到回报,老龄人谁来维护你的权利,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中国农业大学 | 教育 | 甘肃 | 6人 | ||
创意: | 大课堂活动--自信,自强,团结,爱家乡,爱父母.将支教分为这五大部分,每个部... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
西北师范大学 | 文化 | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | 项目背景:中国乡村有1000多万空巢老人无人照看,有50%以上的儿女对父母“... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖南大学 | 教育 | 甘肃 | 3人 | ||
创意: | 由于受周围落后环境的制约,农... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
甘肃农业大学 | 贫穷 其他 | 甘肃 | 6人 | ||
创意: | 我们的项目虽不惊天动地,也不... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
天水师范学院 | 其他 | 甘肃 | 6人 | ||
创意: | 我们的活动共分为两个阶段:  ... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京林业大学 | 环境 | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | 据报道,近年来敦煌市生态环境出现了严重危机,莫高窟面临沙漠化威胁,专家警告说... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
东北林业大学 | 教育 贫穷 | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 最近大家可能都收到过一封邮件... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
甘肃农业大学 | 贫穷 环境 ... | 甘肃 | 5人 | ||
创意: | 在我国西北部分地区,由于自然... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
兰州大学 | 教育 贫穷 ... | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 我是一名兰州大学的学生,我们的校区坐落在兰州市榆中县,校区的繁华和周边农村的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
西北师范大学 | 环境 | 甘肃 | 6人 | ||
创意: | 1.在校学生,尤其是大中专寄宿制学校的在校生是卫生筷的主要消费者群体,由此每... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
郑州大学 | 贫穷 妇女儿童 | 甘肃 | 4人 | ||
创意: | 我的项目是关于农村妇女儿童的,我家也在农村,作为一个当代大学生,对一些农村问... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
甘肃农业大学 | 文化 社会道德 | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 老年人是人口结构的重要部分,尤其在我们国家老龄化高比列阶段让老年人老有所养、... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
陇东学院 | 教育 贫穷 | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | 目前,在国家对西部地区的中小... |
创意投票: | |
计划支持: | |
共29条记录/共2页/第1页 首页 |前一页|后一页 |末页 |