创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共37条记录/共2页/第1页 首页 |前一页|后一页 |末页 |
巢湖学院 | 教育 环境 | 安徽 | >8 | ||
创意: | 巢湖是五大淡水湖之一,也是一块湿地,但巢湖地区工业的发展不健全,周边地区主要... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 教育 文化 | 安徽 | 8人 | ||
创意: | 他们是一群几乎被遗忘的人,在... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
合肥工业大学 | 妇女儿童 | 安徽 | >8 | ||
创意: | 留守儿童往往由于“亲情饥渴”,在心理健康、性格等方面... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
合肥工业大学 | 残障 妇女儿童 | 安徽 | 7人 | ||
创意: | 趣味图书馆:包括公益小书房(引导阅读)和玩具天地(旨在促进儿童发展功能),提... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
黄山学院 | 教育 妇女儿... | 安徽 | >8 | ||
创意: | 随着社会竞争的加剧,人们的压力越来越大,随之而来的是各种心理问题的产生,自杀... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽财经大学 | 教育 环境 | 安徽 | 6人 | ||
创意: | 《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
黄山学院 | 文化 其他 | 安徽 | 3人 | ||
创意: | 当前,如何关注、保护非物质文化遗产已不仅仅是部分社会群体的责任,而是一项“全... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国科学技术大学 | 文化 | 安徽 | 4人 | ||
创意: | 在安徽省博物馆做志愿讲解员其间,我发现在博物馆和观众之间急需建立一座桥梁。一... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
滁州职业技术学院 | 环境 | 江苏 | 5人 | ||
创意: | 手机卡、上网卡、电话卡……如今,越来越多... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 环境 文化 ... | 安徽 | >8 | ||
创意: | 快乐的“六一儿童节”起,就不再有免费的塑料袋了。我们为此高兴,这是非常有利于... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽水利水电职业技术学院 | 医疗卫生 | 安徽 | 6人 | ||
创意: | 我国是乙肝高发病国家,乙肝病毒携带人数高达一亿多。由于科普可反歧视理念宣传不... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽商贸职业技术学院 | 教育 贫穷 ... | 安徽 | >8 | ||
创意: | 一、从一个全新的角度关注留守儿童及留守青少年的心理健康问题,我们将切实地调查... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽大学 | 环境 | 安徽 | 5人 | ||
创意: | 白色污染早已成为社会关注的热点问题,特别是白色塑料袋的使用,要取消白色污染... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽大学 | 教育 | 安徽 | 4人 | ||
创意: | 在中国广大的农村地区,孩子们的父母常年在外打工,子女的教育问题得不到应有的重... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 教育 | 安徽 | >8 | ||
创意: | 为认真贯彻落实《国务院关于解决农民工问题的若干意见》进一步作好城... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽大学 | 医疗卫生 社... | 安徽 | 8人 | ||
创意: | 据淮北市政府相关公告,淮北早... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 教育 | 安徽 | 6人 | ||
创意: | 联系经济不发达村镇的初中学校... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽大学 | 文化 | 安徽 | 8人 | ||
创意: | 以各个乡镇为中心建立免费读书超市。 以省会城市为中心,在其... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 教育 贫穷 ... | 安徽 | >8 | ||
创意: | (1)王家玉老人收养200多名孤儿成立孤儿院,受到受到全社会的关注,由于经费... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 残障 社会道德 | 安徽 | >8 | ||
创意: | 现在城市虽然都设立盲道,但是许多盲道不被重视,经常性的被人占用。这对这一现象... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共37条记录/共2页/第1页 首页 |前一页|后一页 |末页 |