创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共75条记录/共4页/第3页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
北京信息职业技术学院 | 残障 | 北京 | >8 | ||
创意: | 我是一名手语爱好者,在“心灵之语”爱心手语社学习手语已经一年多了。在日常的生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京大学 | 教育 妇女儿... | 浙江 | >8 | ||
创意: | 孤单的住院生活,压抑苍白的医院环境,远离同龄人和正规教育,都会对住院儿童的心... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
外交学院 | 文化 其他 | 浙江 | >8 | ||
创意: | 在杭州,这个外来务工人员密集的城市,来进行这一项目--“我们生活在同一个城市... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国人民大学 | 贫穷 文化 | 山西 | 5人 | ||
创意: | 清晨,城里人公园里唱着歌,跳着舞,踢着毽... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京体育大学 | 教育 | 北京 | 7人 | ||
创意: | 随着农民工群体的不断壮大,他们的下一代--流动儿童受到了更广泛的关注。大学生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
清华大学 | 环境 | 海南 | 5人 | ||
创意: | 近年来,全球生物性多样性面临极大挑战,我国也频频发生外来物种破坏本地生物多样... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国人民大学 | 教育 文化 | 北京 | >8 | ||
创意: | 据有关数据,我国... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京林业大学 | 残障 社会道德 | 北京 | >8 | ||
创意: | 人口老龄化是指65岁及以上(占总人口7%)或60岁及以上(占总人口10%)的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京师范大学 | 文化 其他 | 广东 | 8人 | ||
创意: | 团队成员通过"多背一公斤"网站资源以及地方旅游网和旅行社... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京工业大学 | 教育 环境 ... | 北京 | >8 | ||
创意: | 据我校调查,在校大学生有97%的书籍只会看一遍,书本剩下的命运就是被厚厚的尘... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京工业大学 | 教育 环境 ... | 北京 | >8 | ||
创意: | 书本,是学生的根本,弃之不用是一种浪费。环境,是社会发展的保障,对她的污染等... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国农业大学 | 妇女儿童 | 四川 | 8人 | ||
创意: | 由于农村地区社会经济发展的长期滞后,和农村固有的文化氛围,使得农村地区的孩子... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京师范大学 | 贫穷 残障 ... | 福建 | 5人 | ||
创意: | 我国现有孤独症患者50多万,边缘性自闭症患者将近200万。有研究结果显示:孤... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京师范大学 | 教育 妇女儿童 | 安徽 | 4人 | ||
创意: | 他们许多人是老师心目中的“坏孩子”:成绩差、不讲卫生、叛逆;又是同学心中的“... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京林业大学 | 环境 | 甘肃 | 8人 | ||
创意: | 据报道,近年来敦煌市生态环境出现了严重危机,莫高窟面临沙漠化威胁,专家警告说... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京林业大学 | 教育 环境 | 北京 | >8 | ||
创意: | 在首都各大高校,每星期产生的垃圾中有多少可以回收却没有被回收?每学期产生的旧... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京大学 | 教育 妇女儿童 | 北京 | 8人 | ||
创意: | 号召大学生每人为贫困地区儿童捐献一本高质量的书,过去捐献的书存在不适合贫困地... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京信息工程学院 | 教育 文化 | 北京 | 4人 | ||
创意: | 为了让社会上更多的人们生动了解博物馆馆藏的文物,以及使大学生们在课余生活中更... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中央民族大学 | 妇女儿童 | 北京 | 7人 | ||
创意: | 在中国数目庞大的孤儿群体中,艾滋病致孤儿童的情况最为悲惨,而作为HIV阳性儿... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国政法大学 | 其他 | 北京 | 8人 | ||
创意: | 80后的大学生,是被时代和生活赋予重任的一代,我们要有广阔的视野。此次活动... |
创意投票: | |
计划支持: | |
共75条记录/共4页/第3页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |