创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共230条记录/共12页/第5页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
华侨大学 | 教育 妇女儿童 | 福建 | 8人 | ||
创意: | 在留守儿童成为中国日益严峻的社会问题和社会各界开始关注他们的物质... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 妇女儿童 文化 | 安徽 | >8 | ||
创意: | 项目创意:2008是奥运年,每个中国人都值得骄傲,我们在尽情享受奥运大餐的时... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
郑州轻工业学院 | 教育 贫穷 ... | 河南 | 7人 | ||
创意: | 大学生毕业后会留下大量废弃的物品,同时很多贫困地区的儿童很需要它们。我们的团... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
华南理工大学 | 妇女儿童 其他 | 广东 | >8 | ||
创意: | 当今的孩子缺乏什么?这是一个值得我们思考和关注的问题。 1.吃苦精神:... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
河南工业大学 | 教育 贫穷 ... | 河南 | 6人 | ||
创意: | 在中央大力倡导构建和谐社会和积极关注农村农民的政策指引下,我们团... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
重庆大学 | 教育 贫穷 ... | 重庆 | >8 | ||
创意: | 流浪艺人,是广义的:身残志坚有一定才艺的残疾人,交不起学费而出卖自己特长的贫... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
广西中医学院 | 妇女儿童 | 山西 | >8 | ||
创意: | 我来自山西一个偏僻农村,自己的亲身经历让我深知处在... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
汕头大学 | 教育 妇女儿童 | 广东 | 3人 | ||
创意: | 因为实行计划生育,20多年来... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华南农业大学 | 教育 贫穷 ... | 湖南 | >8 | ||
创意: | 我们的活动关注的不单是当地小孩的教育问题,更加注重的是改变当地人落后的思想,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北民族学院 | 教育 贫穷 ... | 湖北 | 5人 | ||
创意: | 我国现在农村已逾2000万,占农村儿童的18%-20%。尤其是我... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
华南农业大学 | 残障 妇女儿... | 北京 | 8人 | ||
创意: | 有这样一群人,他们听不到声音:音乐,鸟鸣,语言,所有的一切对于他们都是陌生的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京大学 | 教育 妇女儿童 | 北京 | 8人 | ||
创意: | 号召大学生每人为贫困地区儿童捐献一本高质量的书,过去捐献的书存在不适合贫困地... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
广东外语外贸大学 | 教育 妇女儿童 | 广东 | 7人 | ||
创意: | 采用夏令营的活动模式 时间:两个星期 地点:当地条件允许的学校<... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
广西师范大学 | 教育 贫穷 ... | 湖南 | >8 | ||
创意: | 上世纪五六十年代,麻风病席卷华南... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
广州中医药大学 | 教育 妇女儿... | 广东 | >8 | ||
创意: | 本次活动,包括“百草栽培种植社”(介绍常... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中央民族大学 | 妇女儿童 | 北京 | 7人 | ||
创意: | 在中国数目庞大的孤儿群体中,艾滋病致孤儿童的情况最为悲惨,而作为HIV阳性儿... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中南财经政法大学 | 教育 妇女儿童 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 1、随着城乡经济发展差距的拉大,农村留守儿童问题日益凸现。由于缺乏必要的监护... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中山大学 | 教育 环境 ... | 广东 | 8人 | ||
创意: | 我们的项目抛弃传统的大概念,从小处做起,无论是内容和对象,让环保教育为成为独... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中南财经政法大学 | 残障 妇女儿... | 湖北 | >8 | ||
创意: | (1)联合武汉市多所高校自强社、湖北省人民医院,依赖自强社社团的丰富公益经验... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华南理工大学 | 教育 残障 ... | 广东 | >8 | ||
创意: | 我们团队将走进自闭症患儿的生活,努力帮助... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共230条记录/共12页/第5页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |