创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共87条记录/共5页/第3页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
湖北大学 | 其他 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 城市人每天顶着就业、买房、物价上涨这些巨大的压力,很容易形成精神上的疾病,引... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北大学 | 残障 | 湖北 | 6人 | ||
创意: | 全国有8000多万残障人(以武汉残障群体作为活动对象),然而这个庞大的特殊群... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北大学 | 教育 贫穷 ... | 湖北 | 4人 | ||
创意: | 策划:在现在的社会中,有许多因为家境贫困而不能上学的孩子,在一些地方有很多孩... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
华中科技大学 | 教育 文化 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 1、建立一个信息平台,实名登记,面向全社会的义援家乡教育的公益网。 ... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北大学 | 教育 其他 | 湖北 | 4人 | ||
创意: | 背景:我的家乡所处地教育水平不高,任存在由于家庭贫困... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北大学 | 教育 文化 | 湖北 | 4人 | ||
创意: | 我们的团队在校设立饮用水瓶集中点(离运动场比较近),各个宿舍楼安排有勤工俭学... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
武汉体育学院 | 教育 妇女儿童 | 湖北 | 8人 | ||
创意: | “留守儿童”的教育问题日益严重。留守儿童的产生是由于家庭教育的缺乏与农村教育... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中南民族大学 | 贫穷 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 扶危济困,奉献爱心,是中华民... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中南民族大学 | 其他 | 湖北 | 8人 | ||
创意: | 一、可行性。我们团队由社会工... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北大学 | 教育 贫穷 | 湖北 | 7人 | ||
创意: | 在武汉每年都有众多的贫困大学... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北大学 | 教育 环境 ... | 湖北 | 4人 | ||
创意: | 我们的团队在校设立饮用水瓶集中点(离运动场比较近),各个宿舍楼安排有勤工俭学... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华中师范大学 | 教育 环境 ... | 湖北 | 3人 | ||
创意: | 由于城市人口的不断提升,垃圾桶的数量也必然会大大提高,垃圾桶这一公共资源必然... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北民族学院 | 教育 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 我们所生活的恩施州,使一个比... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华中师范大学 | 环境 | 湖北 | 8人 | ||
创意: | 国家将于6月1日实施有偿塑料袋的环保政策,这将是个非常好的宣传环保的机会。本... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
武汉大学 | 医疗卫生 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 有报道称美国西雅图的院前急救徒手心肺复苏(CPR)成功率可达60%,而我国成... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北大学 | 贫穷 | 湖北 | 7人 | ||
创意: | 目前,入城务工人员是越来越多,在其就业,医疗,子女教育,工作纠纷,住宿,日常... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中南财经政法大学 | 其他 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 此项活动充分利用学校学科和地理优势,通过邀请专家和招募具有专长的大学生、研究... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
武汉科技大学 | 社会道德 | 湖北 | 3人 | ||
创意: | (以武汉为活动点), 以关注弱势群体为主题开展“益暖中华--谷歌杯... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中南财经政法大学 | 残障 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 1、哑儿童在残疾人中占很大比例,他们的健康成长关系着国家的未来和社会的和谐。... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北大学 | 其他 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 在武汉,每天都有无数人乘公交车,特别是随着奥运会即将在中国举行,武汉这座大城... |
创意投票: | |
计划支持: | |
共87条记录/共5页/第3页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |