创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共1245条记录/共63页/第59页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
广西中医学院 | 医疗卫生 | 广西 | >8 | ||
创意: | 广西是艾滋病高发区,艾滋病患者不但要承受病魔的折磨和巨大的心理压力,而且承受... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
甘肃农业大学 | 贫穷 其他 | 甘肃 | 6人 | ||
创意: | 我们的项目虽不惊天动地,也不... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
康定民族师范高等专科学校 | 贫穷 环境 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 牦牛有高原之舟的美喻,它在藏族同胞的生活中起到了至关重要的作用。但是全球的气... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
成都信息工程学院 | 环境 其他 | 云南 | 6人 | ||
创意: | 我的家乡在美丽的滇南--保山,家乡的父老们海在过着日出而耕,日落而归的生活,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东理工大学 | 残障 | 山东 | 8人 | ||
创意: | 此次共同关爱残疾儿童活动首先主要在山东理工大学进行网络、海报等宣传,号召... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
兰州大学 | 教育 妇女儿童 | 甘肃 | >8 | ||
创意: | 前期做问卷调查,统计兰州市对独生子女现状感兴趣并有意愿改变的人较多的小区,联... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东财政学院 | 教育 贫穷 ... | 山东 | >8 | ||
创意: | 今年两会期间,温总理在与农民工代表交心时谈到他们共同关心的是留在家里的孩子!... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
大连海事大学 | 医疗卫生 社... | 河南 | 6人 | ||
创意: | 提起艾滋病,总令人闻之色变。而艾滋病人,更使人唯恐避之不及。在大力提倡预防艾... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖北民族学院 | 教育 贫穷 ... | 湖北 | 6人 | ||
创意: | 绿色能源行动主要是通过对农村能源生产和消费的实地调研,了解能源是如何影响农村... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中南财经政法大学 | 教育 贫穷 ... | 湖北 | 6人 | ||
创意: | 湖北慈善中南财经政法大学爱心超市直属于湖北省慈善总会和中南财经政法大学,由学... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中山大学 | 残障 妇女儿... | 广东 | 5人 | ||
创意: | 1.“和你一样”是以“高校-福利院”一对一模式,组织残障儿童走出福利院,参与... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
西北民族大学 | 教育 | 青海 | 7人 | ||
创意: | 据队员了解,很多藏族小学生几乎没有可阅读的课外书籍。究其原因,一方面是家长没... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东财政学院 | 教育 贫穷 ... | 山东 | >8 | ||
创意: | 第一步. 联系学校附近的贫困山... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
广东外语外贸大学 | 教育 | 吉林 | >8 | ||
创意: | 主题:赠报到每位百姓家 目的:引导农民关注时事,学习农业科技,提高自身... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国科学技术大学 | 其他 | 安徽 | >8 | ||
创意: | 目前中国人口老龄化的趋势正在逐渐体现出来,很多老年人不管是在养老院还是在自己... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
兰州大学 | 社会道德 | 重庆 | 6人 | ||
创意: | 随着社会老龄化程度的加重,“空巢老人”日益成为大家关注的群体。我们想为他们提... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
复旦大学 | 教育 贫穷 | 重庆 | >8 | ||
创意: | 作为重庆市首届高中宏志班的同学此次选择了一所坐落在国家级贫困县被大山包围的小... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川农业大学 | 教育 妇女儿... | 四川 | >8 | ||
创意: | 在中国竞争强烈的应试教育的大背景下,用分数来衡量一个学生的优劣已成为社会主流... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
重庆大学 | 教育 贫穷 | 河北 | 5人 | ||
创意: | 河北省石家庄市的河北文艺广播电台自2005年起,每年暑假都会主办爱心助学活动... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 教育 贫穷 ... | 四川 | 5人 | ||
创意: | 麻风病是一种让人们害怕的疾病,在今天可能很少有人知道,在西部山区还有很多的麻... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共1245条记录/共63页/第59页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |