创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共95条记录/共5页/第3页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
山东财政学院 | 教育 贫穷 ... | 山东 | >8 | ||
创意: | 今年两会期间,温总理在与农民工代表交心时谈到他们共同关心的是留在家里的孩子!... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东理工大学 | 教育 贫穷 ... | 山东 | >8 | ||
创意: | 2008年,是中国奥运年,是我们骄傲,众所周知,中国是奥运大国,而在一些偏远... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东理工大学 | 残障 | 山东 | 8人 | ||
创意: | 此次共同关爱残疾儿童活动首先主要在山东理工大学进行网络、海报等宣传,号召... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
青岛飞洋职业技术学院 | 环境 | 山东 | 8人 | ||
创意: | 今年是我国的奥运年,是各国人民了解我们的大好时机,但我们也不能忽略这样的一些... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东大学 | 教育 贫穷 | 贵州 | 8人 | ||
创意: | 支教是大学生社会实践,服务社会一个重要的活动。但许多学生都是一次去一个地方,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
曲阜师范大学 | 贫穷 | 北京 | 4人 | ||
创意: | 2008年,当奥... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东大学 | 其他 | 山东 | 8人 | ||
创意: | 活动前期以大学为主要宣传阵地,组织大型宣传活动,招募志愿者,在监狱或青少年法... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
曲阜师范大学 | 贫穷 | 山东 | 8人 | ||
创意: | 在中国经济迅猛发展的今天,农... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
山东财政学院 | 教育 贫穷 ... | 山东 | >8 | ||
创意: | 第一步. 联系学校附近的贫困山... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东畜牧兽医职业学院 | 教育 贫穷 ... | 云南 | 5人 | ||
创意: | 我的创意就是:建立一个专门的网站(比如名为:我要帮!),在这个网站上专门放置... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东大学 | 环境 | 山东 | >8 | ||
创意: | 信息时代、科技时代使我们如今生活在被各种磁卡包围的世界里,上班要刷门卡,付账... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
山东大学 | 环境 其他 | 广西 | 8人 | ||
创意: | 近年来旅游逐渐成为中国人休闲的主流,越来越多国家开放为中国公民出境游目的地国... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
滨州学院 | 环境 | 山东 | 8人 | ||
创意: | 近几年国家以及世界各地都开始关注环境问题,环境问题已经是一个社会性的问题,我... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
山东大学 | 环境 | 山东 | 7人 | ||
创意: | 党的十七大提出了建设生态文明国家的战略。海滨沙滩生态保护也是其中重要一环。海... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
山东建筑大学 | 教育 贫穷 ... | 青海 | >8 | ||
创意: | 2005年12月,我们成立了保护黄河源协会,同年发起了“同饮黄河水&... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东财政学院 | 教育 | 山东 | >8 | ||
创意: | 1.寻找落后农村中小学与其结成帮扶站点。2.组织文艺演出为帮扶站点进行公益募... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
山东大学 | 环境 | 山东 | >8 | ||
创意: | 本项目的关键在于通过宣传引起社会关注,目标在于建立长效机制,将“环保”作为传... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
淄博师范高等专科学校 | 教育 贫穷 ... | 山东 | >8 | ||
创意: | 在国家大力倡导关注弱势群体,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东大学 | 残障 医疗卫... | 山东 | 6人 | ||
创意: | 1.对于残疾及年老者,上厕所是个难题,在征求其同意并维护其尊严的情况下,帮助... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东大学 | 贫穷 | 山东 | 5人 | ||
创意: | 各所高校每年都要组织军训,而且服装都是统一配发,价钱不菲,但是军训结束后,一... |
创意投票: | |
计划支持: | |
共95条记录/共5页/第3页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |