创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共66条记录/共4页/第2页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
中国人民大学 | 环境 | 北京 | >8 | ||
创意: | 2008/6/12 16:00,王小姐在文... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京师范大学 | 教育 妇女儿童 | 北京 | 6人 | ||
创意: | 在十七大报告提出“注重心理疏导”的政策背景和“建设和谐社会,关注心理和谐”的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
南京工业大学 | 贫穷 | 北京 | 4人 | ||
创意: | 在过年的时候(平时)都有大量的还存在使用价值的东西被无情的仍掉或卖掉了,但是... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京机械工业学院 | 教育 环境 ... | 北京 | 4人 | ||
创意: | 我们小组的创意是,在暑假里,组织中小学生在北京进行河流水质测量活动,在活动中... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京信息职业技术学院 | 残障 | 北京 | >8 | ||
创意: | 我是一名手语爱好者,在“心灵之语”爱心手语社学习手语已经一年多了。在日常的生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京体育大学 | 教育 | 北京 | 7人 | ||
创意: | 随着农民工群体的不断壮大,他们的下一代--流动儿童受到了更广泛的关注。大学生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国人民大学 | 教育 文化 | 北京 | >8 | ||
创意: | 据有关数据,我国... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京林业大学 | 残障 社会道德 | 北京 | >8 | ||
创意: | 人口老龄化是指65岁及以上(占总人口7%)或60岁及以上(占总人口10%)的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京工业大学 | 教育 环境 ... | 北京 | >8 | ||
创意: | 据我校调查,在校大学生有97%的书籍只会看一遍,书本剩下的命运就是被厚厚的尘... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京工业大学 | 教育 环境 ... | 北京 | >8 | ||
创意: | 书本,是学生的根本,弃之不用是一种浪费。环境,是社会发展的保障,对她的污染等... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
哈尔滨工业大学 | 教育 贫穷 ... | 北京 | 8人 | ||
创意: | 近年来,由于出版界的跟风出版,造成了大量书籍的的滞销.最新统计显示,到200... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京林业大学 | 教育 环境 | 北京 | >8 | ||
创意: | 在首都各大高校,每星期产生的垃圾中有多少可以回收却没有被回收?每学期产生的旧... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
哈尔滨工业大学 | 社会道德 | 北京 | 8人 | ||
创意: | 在网络盛行的今日,我们在享受其便利的同时,也受着它的荼毒。在网上,我们经学可... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
华南农业大学 | 残障 妇女儿... | 北京 | 8人 | ||
创意: | 有这样一群人,他们听不到声音:音乐,鸟鸣,语言,所有的一切对于他们都是陌生的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京大学 | 教育 妇女儿童 | 北京 | 8人 | ||
创意: | 号召大学生每人为贫困地区儿童捐献一本高质量的书,过去捐献的书存在不适合贫困地... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京信息工程学院 | 教育 文化 | 北京 | 4人 | ||
创意: | 为了让社会上更多的人们生动了解博物馆馆藏的文物,以及使大学生们在课余生活中更... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中央民族大学 | 妇女儿童 | 北京 | 7人 | ||
创意: | 在中国数目庞大的孤儿群体中,艾滋病致孤儿童的情况最为悲惨,而作为HIV阳性儿... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
长沙民政职业技术学院 | 教育 环境 ... | 北京 | 8人 | ||
创意: | 2008年,是奥运年。我们作为中国的公民,都应为文明社会、文明奥运建设贡献自... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中国政法大学 | 其他 | 北京 | 8人 | ||
创意: | 80后的大学生,是被时代和生活赋予重任的一代,我们要有广阔的视野。此次活动... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
北京大学 | 教育 医疗卫... | 北京 | >8 | ||
创意: | 云南、广东、陕西的艾滋病流行趋势各异,此项目在前两次活动成功的基础上继续将农... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共66条记录/共4页/第2页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |