创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共314条记录/共16页/第8页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
湖南大学 | 贫穷 环境 | 湖南 | >8 | ||
创意: | 在当今大力提倡节约型社会的背景下,结合城市小区居民家中存在的大量旧物资如衣物... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
重庆大学 | 环境 | 重庆 | 4人 | ||
创意: | 磁器口古镇作为重庆市山城文化的标志,相伴... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
深圳职业技术学院 | 教育 贫穷 ... | 青海 | >8 | ||
创意: | 政府在生态环境日趋恶化的三江源地区实施生态移民,其中长江源头曲麻莱县的一千多... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽工贸职业技术学院 | 教育 环境 ... | 北京 | 5人 | ||
创意: | 中国电池180多亿只的年产量... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
嘉应学院 | 教育 环境 ... | 广东 | 7人 | ||
创意: | 21世纪伴随着科技的发展,蓄电池已成为了人们生活的必需品,但由此也引申出了很... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
湖南工业大学 | 教育 贫穷 ... | 湖南 | >8 | ||
创意: | 湖南工业大学志愿者在线协会本届会员人数共786人,我会与株洲荷塘区团委有紧密... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
海南大学 | 环境 | 海南 | 6人 | ||
创意: | 1,联系CMCN(中国红树林保育联盟),获得它们的相关资料(包括宣传海报,电... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华中师范大学 | 贫穷 环境 ... | 福建 | 5人 | ||
创意: | 根据当地老年人都比较喜欢花,现在世界上最大的土楼--顺裕楼(坐落于福建南靖石... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
嘉应学院 | 环境 | 广东 | >8 | ||
创意: | 1、保持城市街道的整洁卫生,是城市建设的一项重要内容 2、每个城市都会... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华南农业大学 | 环境 社会道德 | 广东 | 6人 | ||
创意: | “早睡早起身体好”这句话及"每... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华南农业大学 | 贫穷 环境 | 广东 | >8 | ||
创意: | 为了宣传环保知识,提高广大人民的环保意识和节约、动手能力,本团队准备... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
贵州遵义医学院 | 环境 医疗卫... | 贵州 | >8 | ||
创意: | 集大学生公益,慈善,环保活动为一体,我们在城市重要车站,中心活动广场进行这次... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
西南石油大学 | 教育 贫穷 ... | 贵州 | >8 | ||
创意: | 深入云贵山区,关爱贫困地区,用最真挚的感情把爱的火炬长久传递。 我们虽... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
天津大学 | 环境 | 北京 | 7人 | ||
创意: | 本方案不是完全杜绝一次性筷子,在减少一次性筷子木材消耗量的同时没有降低大家的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
绵阳职业技术学院 | 环境 社会道德 | 四川 | >8 | ||
创意: | 随着我国经济的发展,旅游业在经济快速发展的刺激下也步入了高速发展的轨道,旅游... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
石河子大学 | 环境 | 新疆 | >8 | ||
创意: | 组织成立新疆地区“限塑联盟”。这是一个民间的环保组织,号召广大企业商家及广大... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
太原科技大学 | 环境 | 山西 | >8 | ||
创意: | 在建设和谐社会时,环境问题不断突出.随着... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
陕西交通职业技术学院 | 环境 其他 | 陕西 | 6人 | ||
创意: | 我是... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
徐州师范大学 | 教育 环境 ... | 江苏 | 5人 | ||
创意: | 1、解决处理二手图书的实际难题,促进学校乃至整个社会的循环利用。不但实现较好... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
扬州大学 | 环境 | 江苏 | >8 | ||
创意: | 06年我们曾做过环保手提袋的推广。当时扬州市生态信息中心制作了一批布袋,由我... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共314条记录/共16页/第8页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |