创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共118条记录/共6页/第4页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
四川农业大学 | 教育 妇女儿... | 四川 | >8 | ||
创意: | 在中国竞争强烈的应试教育的大背景下,用分数来衡量一个学生的优劣已成为社会主流... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 教育 贫穷 ... | 四川 | 5人 | ||
创意: | 麻风病是一种让人们害怕的疾病,在今天可能很少有人知道,在西部山区还有很多的麻... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川农业大学 | 教育 妇女儿... | 四川 | >8 | ||
创意: | 民以食为天,吃是一辈子的事。 我们将通过人际关系联系四川省食品营养方面... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
成都信息工程学院 | 医疗卫生 | 四川 | >8 | ||
创意: | 无偿献血是一项全国性的公益事... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
成都理工大学 | 残障 | 四川 | 8人 | ||
创意: | 在紧张繁忙的生活中,有一类人... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川邮电职业技术学院 | 贫穷 文化 | 四川 | 2人 | ||
创意: | 响应中央之“三农”政策,向家乡(四川省达... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
成都农业科技职业学院 | 贫穷 环境 | 四川 | >8 | ||
创意: | 据统计,每年在全国高考的成千上万的考生中,有80%的考生会将以前的书籍卖掉,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 教育 | 四川 | 5人 | ||
创意: | 教师和学生构成教育的主体,一般的西部民族地区援教局限于对学生的援助,鲜有关注... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 教育 医疗卫... | 四川 | 5人 | ||
创意: | 开放的时代加快了城市化进程,要求人们以更理性的姿态来... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
四川邮电职业技术学院 | 教育 贫穷 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 在国家重视贫困地区教育的背景和科教兴国的方针下,通过进行对废旧、二手电脑的有... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
成都理工大学 | 社会道德 | 四川 | >8 | ||
创意: | 目的:通过此次活动提高社会公德,促进和谐社会的发展,让人民向健康快乐 ... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川理工学院 | 贫穷 | 四川 | 6人 | ||
创意: | 我们将收集居民平时生活中的旧衣物,比如小孩子(我们将尽量请父母让孩子自己来捐... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
西南石油大学 | 教育 贫穷 | 四川 | >8 | ||
创意: | •同在一片蓝天下,就该同享这片蓝天白云。但是在一些教育欠发达的少... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
电子科技大学 | 教育 妇女儿... | 四川 | 6人 | ||
创意: | 当今留守儿童的问题已经受到社会各界的关注。人们通过捐钱捐物等方式给留守儿童以... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
康定民族师范高等专科学校 | 贫穷 环境 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 牦牛有高原之舟的美喻,它在藏族同胞的生活中起到了至关重要的作用。但是全球的气... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
成都中医药大学 | 医疗卫生 | 四川 | 8人 | ||
创意: | 据国家统计局调查数据显示,全国60岁以上人口为1.3亿,占总人口比重的10%... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
四川大学 | 贫穷 医疗卫... | 四川 | >8 | ||
创意: | 一双明净的眸被遗忘在社会的角落,是麻风病使他们与世界隔离。 我们希望社... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 教育 文化 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 现在我国正处于经济高速发展,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川外语学院 | 教育 贫穷 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 三台大佛寺孤儿学校位于绵阳三台大佛寺卧龙山,是由原方丈办成,收留了共35名被... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
成都中医药大学 | 医疗卫生 文化 | 四川 | 8人 | ||
创意: | 随着生活节奏的加快,各种各样的压力源带来越来越多的亚健康人群;加... |
创意投票: | |
计划支持: | |
共118条记录/共6页/第4页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |