创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共214条记录/共11页/第10页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
东北大学 | 教育 环境 ... | 辽宁 | 8人 | ||
创意: | 在当地农村小学进行支教,主要教英语和普通话,也教文明礼貌行为和文明礼貌用语,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
宁夏大学 | 教育 贫穷 ... | 宁夏 | 6人 | ||
创意: | 残疾人温饱问题,是社会各部门共同职责,并且残疾人在社会占有一定比例,他们其中... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
潍坊学院 | 贫穷 文化 ... | 江西 | 5人 | ||
创意: | 家乡江西是革命老区,经济状况不优越。在外务工的人员很多,只有老父母或自己的小... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
西藏民族学院 | 教育 环境 ... | 西藏 | >8 | ||
创意: | 针对长久西藏文化与内地文化在一些方面无法互通,为了实现西藏与内地之间的文化的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 教育 文化 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 现在我国正处于经济高速发展,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
上海交通大学 | 教育 环境 ... | 上海 | 5人 | ||
创意: | 1、创意来源:上海每年要产生生活垃圾近600万吨,但上海市几次进行垃圾分类回... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
江西中医学院 | 社会道德 | 江西 | 3人 | ||
创意: | 每一天都有很多公益广告进入人们的视线,每一天都有公益活动正在进行。但媒体的覆... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
浙江大学 | 教育 社会道德 | 浙江 | 6人 | ||
创意: | 年轻人是艾滋病的高危人群,帮助年轻人特别是大学生树立正确的性观念、掌握必要的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
石河子大学 | 教育 环境 ... | 新疆 | 5人 | ||
创意: | 体现大学生热心公益活动的主题以及高度的社会责任感,同时也是积极响应国家政策的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
南京中医药大学 | 教育 贫穷 ... | 江苏 | 6人 | ||
创意: | 目前随着人民生活水平的提高,物质也越来越丰富,随之带来的问题就是家里的旧衣物... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
山东大学 | 教育 残障 ... | 山东 | 8人 | ||
创意: | 08奥运蓄势待发,我们拟定在奥运会期间,以我们手语社为平台,通过与威海市残联... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中国药科大学 | 社会道德 其他 | 江苏 | >8 | ||
创意: | 雨天,雨伞上滴滴嗒嗒的水,弄湿的周围人的衣鞋,害得好好的座位不能坐,商场超市... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
浙江大学 | 社会道德 | 浙江 | 3人 | ||
创意: | 创可帖网 生活中往往会碰到大大小小的困难,我们可以去哪里寻求帮助?或是... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
西南民族大学 | 贫穷 文化 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 我们组成10到20人的团队,先在成都市寻找街头流浪者、乞丐等(计划50至15... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
长春税务学院 | 环境 社会道德 | 吉林 | 4人 | ||
创意: | 我们组织此项目计划: 1、带领孩子帮助环卫工人打扫卫生,增强儿童的爱心... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
山东大学 | 社会道德 | 山东 | 8人 | ||
创意: | 随着我国老龄化的加快,老年人问题越来越受到人们的关注,虽然我国的公益事业为老... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川水利职业技术学院 | 教育 贫穷 ... | 四川 | >8 | ||
创意: | 农民工是我国改革开放和工业化、城镇化进程中涌现的一支新型劳动大军,是我国产业... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
沈阳理工大学 | 教育 文化 ... | 辽宁 | >8 | ||
创意: | 在沈阳理工校园内发起图书漂流... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
太原科技大学 | 教育 环境 ... | 山西 | 5人 | ||
创意: | “创建无烟环境”是2007年无烟日的主题,旨在提醒公众认识烟草烟... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
四川大学 | 社会道德 其他 | 四川 | 8人 | ||
创意: | 监狱,向来是一个让人产生恐惧的地方。不知道,说它吞噬罪犯的精神、肉体和时间是... |
创意投票: | |
计划支持: | |
共214条记录/共11页/第10页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |