创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共97条记录/共5页/第2页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
东北林业大学 | 残障 | 内蒙古 | 6人 | ||
创意: | 在弱势群体(老人,小孩,残疾人,农民工等)面对的就业难,维权难等一系列问题时... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽大学 | 教育 贫穷 ... | 安徽 | >8 | ||
创意: | (1)王家玉老人收养200多名孤儿成立孤儿院,受到受到全社会的关注,由于经费... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
安徽大学 | 残障 社会道德 | 安徽 | >8 | ||
创意: | 现在城市虽然都设立盲道,但是许多盲道不被重视,经常性的被人占用。这对这一现象... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
广东行政职业学院 | 教育 残障 ... | 广东 | >8 | ||
创意: | 在这个时代,这个社会,越来越多人越来越为自己的精神力量的缺乏和心理疾病,感到... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
华南农业大学 | 贫穷 环境 ... | 广东 | 6人 | ||
创意: | 我校主要有三大人群组:一.在校教职工,二... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
武汉科技大学 | 残障 | 湖北 | 6人 | ||
创意: | 从帮助身边的残疾人开始做起,随时为他们提供方便,多设身处地的为他们着想.参加... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北大学 | 残障 | 湖北 | 6人 | ||
创意: | 全国有8000多万残障人(以武汉残障群体作为活动对象),然而这个庞大的特殊群... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京信息职业技术学院 | 残障 | 北京 | >8 | ||
创意: | 我是一名手语爱好者,在“心灵之语”爱心手语社学习手语已经一年多了。在日常的生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
重庆邮电大学 | 教育 残障 | 重庆 | 8人 | ||
创意: | 目前重庆市各高校有不少残疾大学生,他们的学习生活不便,权益得不到有效的保护!... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
广东金融学院 | 教育 贫穷 ... | 广东 | 8人 | ||
创意: | 在全国各大城市的街头,我们经常可以看到以... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
中山大学 | 残障 妇女儿... | 广东 | 5人 | ||
创意: | 1.“和你一样”是以“高校-福利院”一对一模式,组织残障儿童走出福利院,参与... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
嘉应学院 | 残障 | 广东 | 6人 | ||
创意: | 后天失明的人他们有惊人的记忆力,他(她)们也不是生活在黑暗的世界里,他(她)... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京林业大学 | 残障 社会道德 | 北京 | >8 | ||
创意: | 人口老龄化是指65岁及以上(占总人口7%)或60岁及以上(占总人口10%)的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
北京师范大学 | 贫穷 残障 ... | 福建 | 5人 | ||
创意: | 我国现有孤独症患者50多万,边缘性自闭症患者将近200万。有研究结果显示:孤... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
中南财经政法大学 | 残障 | 湖北 | >8 | ||
创意: | 1、哑儿童在残疾人中占很大比例,他们的健康成长关系着国家的未来和社会的和谐。... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
南京大学 | 残障 | 江苏 | >8 | ||
创意: | 我们的城市为我们提供了各种优越的条件,让正常人忘记了我们的城市不止属于我们,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北大学 | 残障 | 湖北 | 6人 | ||
创意: | 残疾人有许多特殊需求,除了与健全人相同的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
重庆大学 | 教育 贫穷 ... | 重庆 | >8 | ||
创意: | 流浪艺人,是广义的:身残志坚有一定才艺的残疾人,交不起学费而出卖自己特长的贫... |
创意投票: | ![]() | ||||
计划支持: | ![]() | ||||
华南农业大学 | 残障 妇女儿... | 北京 | 8人 | ||
创意: | 有这样一群人,他们听不到声音:音乐,鸟鸣,语言,所有的一切对于他们都是陌生的... |
创意投票: | |||||
计划支持: | ![]() | ||||
广西师范大学 | 教育 贫穷 ... | 湖南 | >8 | ||
创意: | 上世纪五六十年代,麻风病席卷华南... |
创意投票: | |
计划支持: | ![]() |
共97条记录/共5页/第2页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |