创意公布(复赛)
大赛阶段: | 预赛 | 复赛 | 决赛 |
创意类别: | 教育 贫困 环境 残障 妇女儿童 医疗卫生 文化 社会道德 其他 |
实施地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
学校地区: | 安徽 澳门 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 湖南 |
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 陕西 山东 上海 山西 四川 台湾 天津 香港 | |
新疆 西藏 云南 浙江 |
投票排序: | 降序 升序 |
共1245条记录/共63页/第49页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |
华南农业大学 | 环境 | 广东 | 6人 | ||
创意: | 项目主要在广州市区的小区进行... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
泰山职业技术学院 | 妇女儿童 | 山东 | 6人 | ||
创意: | 1.我们团队充分利用课余时间调查泰安地区的外出务工人员以及留守儿童的数量和具... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
四川大学 | 环境 | 四川 | >8 | ||
创意: | 针对城市人工湿地周围的社区,进行对城市湿地对减缓热岛效应的认识、宣传与保护活... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
广东外语外贸大学 | 教育 文化 ... | 广东 | 4人 | ||
创意: | 目前90年代后的学生大多都已... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
四川大学 | 其他 | 山东 | 5人 | ||
创意: | 如今城市的建设是越来越繁华了,这就使有的繁华地段出现道路错综复杂的现象,这会... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
重庆大学 | 教育 贫穷 | 贵州 | 6人 | ||
创意: | 通过对众多支教活动的了解,以及自己的亲身体会,我深感到:仅靠一小部分人的、间... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
广西师范大学 | 残障 | 广西 | >8 | ||
创意: | 组织团队走访广西各城市的残障者相关机构,联系已经成功的残障人士举办系列讲座,... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
重庆邮电大学 | 社会道德 | 重庆 | 3人 | ||
创意: | 1、宣传发动阶段。校团委发出“向雷锋同志学习”的倡议书,并以广播台、文化长廊... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
哈尔滨理工大学 | 教育 | 陕西 | 5人 | ||
创意: | 项目概述:2008年暑假,山区与城市中学生互相家庭访问,体验互相的生活。 |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北大学 | 教育 文化 | 湖北 | 4人 | ||
创意: | 我们的团队在校设立饮用水瓶集中点(离运动场比较近),各个宿舍楼安排有勤工俭学... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
南开大学 | 环境 | 天津 | >8 | ||
创意: | 现在DIY日渐流行,成为引领时尚的生活方式,环保也可以DIY。自制购物袋并手... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
青海交通职业技术学院 | 环境 | 青海 | 8人 | ||
创意: | 在国家大力倡导生态旅游,绿色奥运的时代背景中作为“中华水塔”的三江源和在绿色... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖北大学 | 教育 贫穷 | 湖北 | 7人 | ||
创意: | 背景:1、国家和社会给予贫困大学生极大的帮助,然而支持力度是有限的,且在申请... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
湖南农业大学 | 教育 | 湖南 | >8 | ||
创意: | 一、由参与活动的志愿者联合同类公益助学社团一起搜集贫困学生讯息、调查贫困学生... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
上海外国语大学 | 环境 | 上海 | 7人 | ||
创意: | 根据“海宝”、“福娃”或其它知名动画人物形象设计一系列迷你玩偶,作为我们废电... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
成都中医药大学 | 残障 | 四川 | 5人 | ||
创意: | 我们身边,有这样一群孩子,他们沉溺在自己的世界当中,对周围的一切缺乏应有的反... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
西南财经大学 | 其他 | 四川 | 4人 | ||
创意: | 他们人生已走过弯路,重面社会,重获自由后,依然举步维艰,无人信任。人们的眼神... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
天津大学 | 教育 环境 ... | 天津 | >8 | ||
创意: | 值全国人民代表大会召开之际,“节能减排”的议题日益升温,近年我国经济快速增长... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
安徽大学 | 环境 | 安徽 | 4人 | ||
创意: | 巢湖流域有800万人口,巢湖水环境的好坏... |
创意投票: | |||||
计划支持: | |||||
郑州大学 | 环境 | 河南 | 4人 | ||
创意: | 虽然目前有不少的环保的餐具,塑料袋等可降解产品!但这些产品主要是以木材,粮食... |
创意投票: | |
计划支持: | |
共1245条记录/共63页/第49页 首页 |前一页 |后一页 |末页 |