法律知青乡村援助计划(团队创意主页)
-
项目信息(预赛)
- 项目背景及意义的描述可以提高。
- 更具体详实的前期调研和准备计划可以促进项目的顺利实施。
- 更为详细的暑假活动具体计划描述会有助于对项目计划的理解。
- 更为详细的暑假后项目收尾、评估及成果展示计划描述会有助于对项目计划的理解。
- 未作详细说明的开支:其他
- 下列项目的资金占用过多:活动器材
学校: 福建警察学院
公益方向: 教育 文化
实施地区: 福建(曾住地 )
预计团队大小: 9人
创意亮点
(创意亮点是由参赛团队提供给评审人员的参考信息或特殊亮点,不予公开。)
创意
法律面前人人平等,但是如果有人对法律一无所知,有人因为贫困打不起官司、请不起律师,就会造成事实上的不平等。在农村,许多农民群众在面对侵权行为时根本不知道什么是维权。法律援助制度作为一项保证公民合法权益得以维护的社会公益性法律制度,它最大的功能就是伸张正义、兑现公正。法律援助不仅让那些艰难的求助者得到了经济上的补偿,更在人格上获得了尊严,生活中看到了希望。作为法学专业的大学生,参与法律援助工作,维护法律的公正与尊严,为需要帮助的弱势群体送去温暖是一件既光荣又快乐的事。本项目计划组织一批法学专业大学精英进入部分偏远乡村开展为期一个月的法律援助咨询活动,通过长期的法律业务知识准备为那些面临法律困境的弱势群体送上一米阳光。项目内容包括现场咨询、派发法律常见热点问题手册等,涉及多方面农村法律热点问题,届时更将邀请有关老师和律师莅临指导。 |
详细计划(复赛)
辅导员/顾问 (含:在项目的准备和实施期间,每周愿意用于指导,协助本团队的平均时间)
已填 | 福建警察学院 |
已填
1~2小时
合作机构
福建警察学院法律系 (校内部门)
网址:  
联系状态:长期合作
承诺提供:
联系人:
项目背景及意义
(已填)
团队相关经历(选填)
(已填)
相关经历的总结、经验 (选填;包括大赛资金将会带来的附加值)
(已填)
公益目标
受益群体/事宜: | (已填) |
预期成果: | (已填) |
受益群体/事宜: | (已填) |
预期成果: | (已填) |
实施地点
(已填)
项目团队
(已填)
志愿者招募计划 (选填;团队招募的志愿者向团队本身负责,不是大赛参赛者)
(已填)
前期调研和准备 (已完成工作)
(已填)
暑假前:调研、准备(计划)
3月: | (已填) |
4月: | (已填) |
5月: | (已填) |
5月: | (已填) |
5月: | (已填) |
暑假活动时间表
1月1日-2月2日 | (已填) |
(已填) |
暑假活动具体计划
(已填)
暑假后:项目收尾、评估及成果展示 (计划)
1月1日-2月2日 | (已填) |
(已填) |
9月10日- |
在截至日期前提交暑期项目汇报总结,包括文字报告、成果展示、和发票收据等。 |
团队管理及相关制度 (选填)
(已填)
安全及其他隐患的预处理 (选填)
安全或其它隐患: | (已填) |
对应措施: | (已填) |
安全或其它隐患: | (已填) |
对应措施: | (已填) |
项目可行性分析 (选填)
(已填)
实施中可能出现的问题及预案 (选填)
可能出现的问题: | (已填) |
对应预案: |
项目可推广性分析 (选填)
(无)
补充信息 (选填)
(已填)
项目博客网址 (选填)
评审参考 (选填,不公开)
(不公开)
项目预算(决赛)
项目 | 金额(元) | 说明 |
餐费 | 13350 | 与当地乡镇部门和村委协商,寻求固定用餐点, 15元/人•天*(队员9人*50天+指导老师4人*平均各负责带队10天+志愿者10人*40天)=13350元。 |
交通费 | 2004 | 从学校所在地福州到武夷山的普通列车票价47元/人*(指导老师4人+非当地队员7人+非当地志愿者5人)*2=1504元。活动期间公交车费、部分运输费等计500元。 |
住宿费 | 6400 | 团队成员9人+轮值指导老师1人+10名志愿者租住于农户家,平均每人每天8元,按40天计(剩余天数不再租住)。 |
活动器材 | 10474 | 单反数码相机,数码DV,3G无线网卡, 80G移动硬盘,刻录光盘,音响,扩音器,手机卡,遮阳伞,电风扇,自行车,“益暖中华”队服(有提供则略去),气球,气球打气筒,装裱画框,十五格图书架等。 |
宣传费 | 1900 | 横幅2条,海报10张,传单1000张,喷绘6张,法制展板5个,晚会背幕,复印纸A4三包、A3一包,相片冲洗100张,笔墨砚2套,水彩笔3盒,红纸25张,大素描纸40张,宣纸20张,小黑板。 |
刊物制作 | 3250 | 500册《法律热点问题知识手册》,平均1.5元/册;5期《乡村法治人物周刊》,每期100册,因制作量少成本更高,约4元每册(含相关邮寄费);彩印成果展示图册25册,20元/册。 |
物品租赁 | 3500 | 灯具、音响、话筒等全套晚会装备600元/场,共五场;电影放映机租用35天,500元。 |
活动奖品 | 2000 | 活动证书、奖品及“法院爱心工程”相关慰问礼品,平均每村300元;另抽取500元为活动画展、阅览室等活动提供作品刊物者(10人)制作纪念品。 |
讲座和文艺演出津贴 | 2000 | 每个活动村邀请3个当地法律工作者开设讲座,计划其中10场讲座每场补贴100元,另外5场不计费用;每场晚会邀请2个当地文艺演出团队,每个节目补贴100元,共计5场晚会。 |
通讯费 | 1720 | 团队成员每人次补贴100元,志愿者每人次补贴50元,指导老师每人补贴20元,无线网卡2张按每张每月80元计(45天)。 |
生活用品 | 270 | 塑料桶10个,塑料面盆10个,洗衣粉20包,扫把、拖把、抹布、纸篓等若干,其余自费。 |
矿泉水 | 1750 | 70箱*25元/箱(按人均1.5瓶/天计算)。 |
前期调研经费 | 866 | (往返车费94元+餐费15元/天*4天)*4人+3天*住宿50元/天+调研资金100元。 |
意外伤害保险 | 446 | 9名队员买45天的保险,211.5元;10名志愿者买40天的保险,210元;4名指导老师买7天的保险,24元。(康泰人寿) |
其他 | 2000 | 包括医药费、部分书本费、工程费、器材维修费、电费、培训费等。以上预算详见项目博客,剩余金额将于结算后返还,所购器材活动后将请示主办方处理。 |
预算总额: 51930元
评语/修改意见